Vielen Dank! Wir haben Ihre Anfrage erhalten.
Holzgass: Vielseitiges und modernes Konzept
Downloads
Verkaufsdokumentation herunterladen
Baubeschrieb herunterladen
Tiefgaragenplan herunterladen
Jetzt downloaden
Haus A3
| Status | Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | |
| Verkauft/Vermietet | A3.01 | EG | 4.5-Zimmer | 112.3 | ||
| Verkauft/Vermietet | A3.02 | EG | 3.5-Zimmer | 94.2 | ||
| Reserviert | A3.11 | 1. OG | 4.5-Zimmer | 112.3 | ||
| Verkauft/Vermietet | A3.12 | 1. OG | 3.5-Zimmer | 94.2 | ||
| Verkauft/Vermietet | A3.21 | 2. OG | 4.5-Zimmer | 112.2 | ||
| Verkauft/Vermietet | A3.22 | 2. OG | 3.5-Zimmer | 94.1 |
Haus A5
| Status | Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | |
| Verkauft/Vermietet | A5.01 | EG | 4.5-Zimmer | 112.3 | ||
| Verkauft/Vermietet | A5.02 | EG | 3.5-Zimmer | 94.2 | ||
| Verkauft/Vermietet | A5.11 | 1. OG | 4.5-Zimmer | 112.3 | ||
| Verkauft/Vermietet | A5.12 | 1. OG | 3.5-Zimmer | 94.2 | ||
| Verfügbar | A5.21 | 2. OG | 4.5-Zimmer | 112.3 | CHF 890'000 | Mehr |
| Verkauft/Vermietet | A5.22 | 2. OG | 3.5-Zimmer | 94.2 |
Haus A7
| Status | Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | |
| Verkauft/Vermietet | A7.01 | EG | 4.5-Zimmer | 112.3 m² | ||
| Verkauft/Vermietet | A7.02 | EG | 3.5-Zimmer | 94.2 m² | ||
| Verkauft/Vermietet | A7.11 | 1. OG | 4.5-Zimmer | 112.3 m² | ||
| Verkauft/Vermietet | A7.12 | 1. OG | 3.5-Zimmer | 94.2 m² | ||
| Verfügbar | A7.21 | DG | 4.5-Zimmer | 112.3 m² | CHF 890'000 | Mehr |
| Verkauft/Vermietet | A7.22 | DG | 3.5-Zimmer | 94.2 m² |
Haus A8
| Status | Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | |
| Verkauft/Vermietet | A8.01 | EG | 4.5-Zimmer | 116.4 m² | ||
| Verkauft/Vermietet | A8.02 | EG | 3.5-Zimmer | 100.9 m² | ||
| Verkauft/Vermietet | A8.03 | EG | 4.5-Zimmer | 116.4 m² | ||
| Reserviert | A8.11 | 1. OG | 4.5-Zimmer | 116.4 m² | ||
| Reserviert | A8.12 | 1. OG | 3.5-Zimmer | 100.9 m² | ||
| Verkauft/Vermietet | A8.13 | 1. OG | 4.5-Zimmer | 116.4 m² | ||
| Verkauft/Vermietet | A8.21 | DG | 4.5-Zimmer | 116.4 m² | ||
| Verkauft/Vermietet | A8.22 | DG | 3.5-Zimmer | 100.9 m² | ||
| Verkauft/Vermietet | A8.23 | DG | 4.5-Zimmer | 116.4 m² |
Haus A9
| Status | Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | |
| Verkauft/Vermietet | A9.01 | EG | 4.5-Zimmer | 112.3 m² | ||
| Verkauft/Vermietet | A9.02 | EG | 3.5-Zimmer | 94.2 m² | ||
| Verkauft/Vermietet | A9.11 | 1. OG | 4.5-Zimmer | 112.3 m² | ||
| Verkauft/Vermietet | A9.12 | 1. OG | 3.5-Zimmer | 94.2 m² | ||
| Verkauft/Vermietet | A9.21 | DG | 4.5-Zimmer | 112.3 m² | ||
| Verkauft/Vermietet | A9.22 | DG | 3.5-Zimmer | 94.2 m² |
Tiefgaragenplätze
| Status | Bezeichnung | Preis |
| Verfügbar | Tiefgaragenplatz | 35'000-40'000 |
Details zum Ausbau
Lage
Ruhig und doch was los im schönen Thurgau
- Bushaltestelle MoMö95 m
- Primarschule Schulhaus Stachen110 m
- Kindergarten Grüntal300 m
- Sekundarschulzentrum Stacherholz900 m
- Sportanlage Stacherholz600 m
- AGROLA Tankstelle + LAVEBA Shop500 m
- Coop Supermarktca. 1.5 km
- Migros Supermarktca. 1.5 km
- Seepark Arbonca. 2.5 km
Umgebung
Wie kann ich Ihnen behilflich sein?